(资料图)
证券时报·数据宝统计,5月8日沪指收盘报3395.00点,涨60.50点,涨幅为1.81%,近五日涨跌幅为4.01%。近五日A股成交量4330.49亿股,成交金额51207.18亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有116只,净买入净额为84.32亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-525.86亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,157只个股出现了机构的身影,其中84只股票呈现机构净买入,73只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国银行、新华保险、中国银河,机构资金流入净额分别是11.37亿元、5.37亿元、3.31亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中信银行、汉王科技、三七互娱等, 机构资金流出净额分别是3.87亿元、2.13亿元、2.02亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 22.68 | 113670.56 | 0.00 | 113670.56 | 10.57 | 35651.95 |
601336 | 新华保险 | 28.51 | 69391.40 | 15733.83 | 53657.56 | 5.90 | 55952.49 |
601881 | 中国银河 | 35.82 | 33094.01 | 0.00 | 33094.01 | 3.45 | 56813.09 |
600072 | 中船科技 | 49.09 | 27498.25 | 0.00 | 27498.25 | 1.93 | 10217.50 |
600016 | 民生银行 | 23.68 | 22998.38 | 0.00 | 22998.38 | 2.28 | 89476.04 |
600228 | 返利科技 | 17.44 | 20228.63 | 0.00 | 20228.63 | 6.40 | 6257.83 |
002291 | 遥望科技 | -1.23 | 25113.19 | 7852.60 | 17260.59 | 1.75 | -15123.01 |
000928 | 中钢国际 | 34.34 | 22989.23 | 6753.90 | 16235.32 | 3.56 | 18209.08 |
002174 | 游族网络 | 12.86 | 24846.22 | 10498.02 | 14348.20 | 1.02 | -15744.60 |
002430 | 杭氧股份 | 5.26 | 20459.67 | 6890.04 | 13569.63 | 4.32 | -2566.60 |
002292 | 奥飞娱乐 | 16.72 | 39779.60 | 26739.43 | 13040.17 | 1.70 | 14093.39 |
600629 | 华建集团 | 31.31 | 12692.93 | 0.00 | 12692.93 | 2.15 | -7752.20 |
002230 | 科大讯飞 | 12.07 | 12411.62 | 145.04 | 12266.57 | 0.42 | 69364.49 |
000338 | 潍柴动力 | 14.73 | 15599.17 | 4798.95 | 10800.22 | 1.90 | 4794.23 |
300113 | 顺网科技 | 23.93 | 15284.95 | 5259.90 | 10025.04 | 1.75 | 16580.14 |
000950 | 重药控股 | 1.83 | 8543.87 | 0.00 | 8543.87 | 1.84 | -6884.31 |
600686 | 金龙汽车 | 32.47 | 7834.58 | 0.00 | 7834.58 | 5.35 | 3371.51 |
000617 | 中油资本 | 29.14 | 13395.57 | 5603.66 | 7791.91 | 0.52 | 93827.24 |
300500 | 启迪设计 | 44.25 | 13131.89 | 5422.79 | 7709.10 | 5.21 | -459.42 |
002222 | 福晶科技 | -3.35 | 15979.17 | 8509.77 | 7469.40 | 1.45 | -29968.28 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有昆仑万维、三七互娱、分众传媒。具体来看,昆仑万维是资金最青睐个股,营业部净买入金额达13.43亿元,高居榜首。此外,三七互娱营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 8.66 | 193916.22 | 59641.23 | 134275.00 | 3.50 | -114937.22 |
002555 | 三七互娱 | 10.76 | 100971.96 | 63350.28 | 37621.68 | 2.46 | 22460.76 |
002027 | 分众传媒 | 15.92 | 102675.31 | 70187.96 | 32487.36 | 3.08 | 20043.70 |
000338 | 潍柴动力 | 14.73 | 56905.36 | 25800.15 | 31105.21 | 5.48 | 4794.23 |
300031 | 宝通科技 | 18.31 | 137336.60 | 110054.13 | 27282.47 | 1.95 | 14602.27 |
601949 | 中国出版 | 34.58 | 81318.87 | 58089.42 | 23229.45 | 3.22 | 2547.10 |
002558 | 巨人网络 | 15.26 | 65009.64 | 43538.38 | 21471.26 | 2.63 | 21397.61 |
002315 | 焦点科技 | 34.96 | 74930.91 | 55630.80 | 19300.11 | 2.70 | 11909.84 |
002230 | 科大讯飞 | 12.07 | 89689.82 | 72974.45 | 16715.37 | 0.57 | 69364.49 |
002625 | 光启技术 | 8.28 | 25004.06 | 8552.92 | 16451.15 | 5.11 | 11744.81 |
601019 | 山东出版 | 16.50 | 32953.09 | 17105.53 | 15847.56 | 3.17 | -8707.16 |
002222 | 福晶科技 | -3.35 | 50927.16 | 35466.46 | 15460.70 | 3.01 | -29968.28 |
002229 | 鸿博股份 | 34.69 | 90070.10 | 74679.51 | 15390.58 | 1.16 | 35705.25 |
000617 | 中油资本 | 29.14 | 103419.50 | 89748.12 | 13671.37 | 0.92 | 93827.24 |
002351 | 漫步者 | 22.17 | 70988.38 | 57955.86 | 13032.52 | 2.53 | 10188.18 |
601333 | 广深铁路 | 39.18 | 51454.48 | 38526.95 | 12927.53 | 2.61 | -15858.16 |
601998 | 中信银行 | 18.50 | 27713.32 | 15029.97 | 12683.35 | 4.22 | 16562.51 |
301293 | C三博 | 70.14 | 13841.08 | 1903.38 | 11937.70 | 5.69 | 54935.97 |
600757 | 长江传媒 | 61.04 | 16425.88 | 4730.60 | 11695.28 | 2.99 | -30693.05 |
601801 | 皖新传媒 | 44.48 | 29184.25 | 18292.69 | 10891.56 | 2.93 | 12575.82 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的116只个股中,主力资金同期净流入的个股有70只,净流入金额最大的个股为中油资本、科大讯飞、中国银河,主力资金分别为9.38亿元、6.94亿元、5.68亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C三博、C经纬股、设计总院,力度分别高达26.16%、22.94%、14.08%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 29.14 | 21463.29 | 1.44 | 93827.24 | 6.30 |
002230 | 科大讯飞 | 12.07 | 28981.95 | 0.99 | 69364.49 | 2.37 |
601881 | 中国银河 | 35.82 | 32102.01 | 3.34 | 56813.09 | 5.92 |
301293 | C三博 | 70.14 | 10438.60 | 4.97 | 54935.97 | 26.16 |
601061 | 中信金属 | 21.25 | 9010.93 | 2.99 | 42226.38 | 14.00 |
002229 | 鸿博股份 | 34.69 | 13035.93 | 0.98 | 35705.25 | 2.68 |
601988 | 中国银行 | 22.68 | 15827.22 | 1.47 | 35651.95 | 3.31 |
603533 | 掌阅科技 | 43.41 | 692.69 | 0.16 | 31236.78 | 7.26 |
300024 | 机器人 | 30.37 | 101.23 | 0.01 | 26991.08 | 3.16 |
300288 | 朗玛信息 | 39.17 | 12877.17 | 3.90 | 26955.59 | 8.16 |
002354 | 天娱数科 | 12.68 | 9518.34 | 1.34 | 24914.90 | 3.52 |
002555 | 三七互娱 | 10.76 | 17383.99 | 1.14 | 22460.76 | 1.47 |
002558 | 巨人网络 | 15.26 | 20390.21 | 2.50 | 21397.61 | 2.62 |
002027 | 分众传媒 | 15.92 | 13194.24 | 1.25 | 20043.70 | 1.90 |
000928 | 中钢国际 | 34.34 | 6936.43 | 1.52 | 18209.08 | 3.99 |
300113 | 顺网科技 | 23.93 | 8206.80 | 1.43 | 16580.14 | 2.90 |
002599 | 盛通股份 | 23.09 | 3482.13 | 1.39 | 15972.63 | 6.39 |
300031 | 宝通科技 | 18.31 | 22240.77 | 1.59 | 14602.27 | 1.04 |
002292 | 奥飞娱乐 | 16.72 | 12973.86 | 1.69 | 14093.39 | 1.83 |
603918 | 金桥信息 | 26.47 | 5760.89 | 1.82 | 14069.72 | 4.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
-
天天视讯!机构近期抢筹这84股
证券时报·数据宝统计,5月8日沪指收盘报3395 00点,涨60 50点,涨幅为1 81%,近五日涨跌幅为4 01%。近五日
-
工信部、商务部联合组织开展“三品”活动
为全面贯彻党的二十大精神,落实中央经济工作会议关于恢复和扩大消费的决策部署,深入实施消费品“三品”行
-
遭“除名”,这家日系车企退出中国市场进入倒计时?
日前,广汽集团对外发布4月份产销快报,但报表中未见广汽三菱的身影。图片来源:广汽集团公告针对广汽三菱
-
微信视频聊天怎么录制下来_微信视频聊天怎么录制
1、关于你的问题,有2各方面的解释:1 如果你是指开视频的双方能不能进行录像,那么答案是肯定的。2、使用
-
河北出台省本级职工基本医疗保险实施办法 基本医疗保险统筹基金年度支付限额为30万元
日前,河北省医疗保障局、河北省财政厅联合印发《河北省省本级职工基本医疗保险实施办法》,对省本级基本医
-
厚德载福是什么意思?_厚德载物是啥意思 全球滚动
1、厚德载物这个成语是出自《易经》,意思是品德像大地一样能容养万物,道德高尚的人能承担重大的任务!现
-
热门:宫保鸡丁的家常做法简单的做法 宫保鸡丁的家常做法
今天来聊聊关于宫保鸡丁的家常做法简单的做法,宫保鸡丁的家常做法的文章,现在就为大家来简单介绍下宫保鸡
-
纸盒包装机械_关于纸盒包装机械的介绍
1、纸盒成型机,在包装机械行业中,成型机系列产品主要有:纸箱成型机和纸盒成型机,其中纸盒成型机纸盒成
-
新资讯:安全员执业资格是什么(执业资格是什么)
1、执业资格是指你有哪些从事这个工作的技能证书,比如教师要有教师证,医生要有医师证这样的。2、职业技能
-
天天微速讯:本周“冷暖大转换” 最高气温将达30℃
全媒体记者张仲鹏 实习生 徐明琪进入5月以来,我们感受到春、夏、秋三个季节的变化。刚进入5月,我市气温
-
造车新势力,“洗牌”现原形-当前速读
采写/思铭编辑/天南造车新势力洗牌潮进一步加剧。第一梯队已出现明显分化,做精产品的理想进一步上涨,走
-
狂月天时 12星座一周简运2023/05/08-05/14 每日短讯
【白羊座】1现状:出现颠覆性的变动。2健康:对体力过于自信。3爱情:无法和好。4未来:无法解决事情。5心
-
白云区广花三路366号(广东省广州市白云区广花二路638号) 世界快播报
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。白云区广花三路366号,广东省广州市白云区广花二路638号这个很多人还
-
环球播报:蚂蚁消金2022年净利润8.41亿元;蒙商消金2022年净利润同比降83%;海尔小贷旗下云易花APP因侵害用户权益遭通报丨21消费金融参考
蚂蚁消金2022年净利润8 41亿元;蒙商消金2022年净利润同比降83%;海尔小贷旗下云易花APP因侵害用户权益遭通
-
今日快讯:2023 ChinaJoy "Sci-FiCON 科幻主题展"整装待发!
当未来呈现在眼前,我们将超越时代:2023ChinaJoy "Sci-FiCON科幻主题展 "整装待发!
-
焦点短讯!上新啦!重钢崖线山城步道二期建成投用 串起义渡公园和工业博物馆
山城步道是重庆的一张名片。5月8日,上游新闻从重庆市住房城乡建委获悉,备受瞩目的重钢崖线山城步道二期顺
-
M站历代《塞尔达传说》游戏评分排名:时之笛第一
临近《塞尔达传说:王国之泪》发售,评分网站Metacritic盘点了截止到《塞尔达传说:旷野之息》的全系列游戏
-
传媒股热度飙升!哪些概念股筹码集中(附名单)
调研中,公司表示将积极拥抱人工智能等前沿技术给文化产业带来的变革,与技术领域头部企业保持深入交流,探
-
最资讯丨超越鏖战华尔街“中国大妈”,年轻人疯狂踏入“买金”坑
“实在是太多人了,我忙到下午2点半才吃饭!”4月30日,在北京菜百首饰,黄金专柜值班的李女士于忙碌间隙告
-
《长月烬明》妹女是坏人吗 《长月烬明》妹女有谁的记忆
《长月烬明》妹女是坏人吗《长月烬明》妹女有谁的记忆《长月烬明》妹女有叶冰裳的记忆,叶冰裳相当于妹女在