(资料图)
统计显示,7月11日沪指收盘报3221.37点,涨17.67点,涨幅为0.55%,近五日涨跌幅为-0.74%。近五日A股成交量2988.61亿股,成交金额37117.13亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为27.89亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-738.79亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,91只个股出现了机构的身影,其中35只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是云南锗业、金科股份、拓维信息,机构资金流入净额分别是0.78亿元、0.78亿元、0.76亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有恒生电子、康恩贝、豪恩汽电等, 机构资金流出净额分别是6.56亿元、2.33亿元、1.65亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 24.75 | 7791.54 | 0.00 | 7791.54 | 0.66 | -42551.69 |
000656 | 金科股份 | 21.95 | 11526.21 | 3737.40 | 7788.81 | 1.14 | -32727.46 |
002261 | 拓维信息 | 8.19 | 7596.55 | 8.74 | 7587.81 | 0.28 | -17241.25 |
001270 | 铖昌科技 | 9.60 | 9593.25 | 2458.42 | 7134.82 | 3.34 | -2415.72 |
002535 | 林州重机 | -12.85 | 25908.91 | 19536.87 | 6372.04 | 1.71 | -21827.31 |
002553 | 南方精工 | -24.81 | 15779.43 | 9824.29 | 5955.14 | 1.38 | -31898.09 |
001309 | 德明利 | 22.21 | 7566.45 | 1676.43 | 5890.02 | 2.78 | 1125.89 |
002892 | 科力尔 | 0.34 | 20773.91 | 16638.84 | 4135.07 | 0.75 | -1270.88 |
603215 | 比依股份 | 9.23 | 9133.89 | 5159.88 | 3974.01 | 2.43 | 425.63 |
600707 | 彩虹股份 | 13.18 | 3759.50 | 0.00 | 3759.50 | 1.28 | 7488.69 |
603236 | 移远通信 | 5.90 | 9694.43 | 6874.92 | 2819.51 | 1.39 | 7806.99 |
301170 | 锡南科技 | 0.77 | 3584.58 | 1379.73 | 2204.85 | 1.00 | -3500.99 |
603888 | 新华网 | -17.06 | 1320.23 | 0.00 | 1320.23 | 0.36 | -26234.88 |
000691 | 亚太实业 | -2.92 | 2474.69 | 1169.22 | 1305.47 | 1.36 | 192.69 |
000678 | 襄阳轴承 | -17.44 | 13561.45 | 12283.38 | 1278.07 | 0.39 | -11698.52 |
301141 | 中科磁业 | 61.37 | 21025.90 | 19773.88 | 1252.02 | 0.34 | 5386.92 |
301016 | 雷尔伟 | 26.08 | 1340.80 | 153.02 | 1187.78 | 1.11 | 4117.50 |
000831 | 中国稀土 | 5.78 | 2608.05 | 1434.29 | 1173.76 | 0.16 | 5344.53 |
300913 | 兆龙互连 | -14.01 | 3738.89 | 2631.20 | 1107.68 | 0.23 | -29131.28 |
605005 | 合兴股份 | 8.67 | 1046.83 | 0.00 | 1046.83 | 0.88 | -4756.40 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有云南锗业、拓维信息、恒生电子。具体来看,云南锗业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.79亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 24.75 | 62917.38 | 34985.23 | 27932.15 | 2.37 | -42551.69 |
002261 | 拓维信息 | 8.19 | 46605.21 | 20806.67 | 25798.53 | 0.94 | -17241.25 |
600570 | 恒生电子 | -15.70 | 65348.40 | 40935.21 | 24413.20 | 3.05 | -57466.47 |
002892 | 科力尔 | 0.34 | 23468.47 | 11569.21 | 11899.26 | 2.16 | -1270.88 |
603045 | 福达合金 | 8.23 | 32175.91 | 23169.55 | 9006.36 | 2.66 | -14733.02 |
301486 | C致尚 | 6.02 | 9797.49 | 1394.75 | 8402.73 | 2.77 | 50584.41 |
301202 | 朗威股份 | 57.55 | 9057.19 | 1716.48 | 7340.71 | 1.88 | 38469.94 |
000656 | 金科股份 | 21.95 | 36012.33 | 28916.36 | 7095.96 | 1.04 | -32727.46 |
300128 | 锦富技术 | 28.02 | 15528.29 | 8507.67 | 7020.62 | 1.57 | 19040.64 |
000957 | 中通客车 | 7.93 | 16659.58 | 9804.85 | 6854.73 | 1.37 | 20319.23 |
300198 | 纳川股份 | 19.69 | 9844.78 | 3027.16 | 6817.61 | 14.91 | 11560.33 |
002962 | 五方光电 | -1.72 | 11022.03 | 4323.84 | 6698.19 | 2.42 | 5839.88 |
603236 | 移远通信 | 5.90 | 15721.71 | 9276.29 | 6445.41 | 3.17 | 7806.99 |
600313 | 农发种业 | 6.79 | 12299.50 | 5884.11 | 6415.39 | 1.98 | 15145.73 |
000980 | 众泰汽车 | 14.43 | 21449.52 | 15157.00 | 6292.52 | 0.80 | -5059.25 |
300780 | 德恩精工 | 4.43 | 8850.11 | 2662.82 | 6187.29 | 2.35 | 927.14 |
002380 | 科远智慧 | 6.84 | 7032.72 | 1070.99 | 5961.72 | 2.13 | 1450.36 |
000570 | 苏常柴A | 36.85 | 13413.86 | 7625.82 | 5788.03 | 4.32 | 14292.21 |
603667 | 五洲新春 | 4.89 | 8227.72 | 2521.25 | 5706.47 | 2.30 | 10223.07 |
000831 | 中国稀土 | 5.78 | 15887.04 | 10247.29 | 5639.75 | 0.79 | 5344.53 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为朗威股份、C海科、三维通信,主力资金分别为3.85亿元、2.34亿元、2.24亿元。主力资金净流入力度较大的个股有大连热电、*ST中期、上海沪工,力度分别高达71.91%、70.86%、34.20%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301202 | 朗威股份 | 57.55 | 4855.01 | 1.24 | 38469.94 | 9.86 |
301292 | C海科 | 41.27 | 1581.27 | 0.83 | 23398.75 | 12.23 |
002115 | 三维通信 | 9.97 | 3489.01 | 0.99 | 22412.70 | 6.38 |
000957 | 中通客车 | 7.93 | 6854.73 | 1.37 | 20319.23 | 4.06 |
301261 | C恒工 | 60.68 | 1406.47 | 0.91 | 19232.05 | 12.48 |
600313 | 农发种业 | 6.79 | 6415.39 | 1.98 | 15145.73 | 4.68 |
000570 | 苏常柴A | 36.85 | 6451.62 | 4.82 | 14292.21 | 10.68 |
603131 | 上海沪工 | 18.62 | 3746.17 | 9.59 | 13357.70 | 34.20 |
300455 | 航天智装 | 16.85 | 2591.71 | 2.05 | 11854.28 | 9.39 |
300198 | 纳川股份 | 19.69 | 6817.61 | 14.91 | 11560.33 | 25.28 |
603933 | 睿能科技 | 8.00 | 1333.72 | 1.29 | 11309.25 | 10.93 |
603667 | 五洲新春 | 4.89 | 1563.13 | 0.63 | 10223.07 | 4.12 |
603236 | 移远通信 | 5.90 | 9264.92 | 4.56 | 7806.99 | 3.85 |
600707 | 彩虹股份 | 13.18 | 4454.91 | 1.51 | 7488.69 | 2.54 |
000537 | 广宇发展 | 8.68 | 2707.29 | 1.26 | 6811.21 | 3.17 |
002962 | 五方光电 | -1.72 | 6698.19 | 2.42 | 5839.88 | 2.11 |
301141 | 中科磁业 | 61.37 | 1400.30 | 0.38 | 5386.92 | 1.46 |
000831 | 中国稀土 | 5.78 | 6813.52 | 0.95 | 5344.53 | 0.75 |
300343 | 联创股份 | 10.00 | 5374.02 | 2.56 | 4797.02 | 2.29 |
002806 | 华锋股份 | 7.14 | 1624.17 | 0.81 | 4570.35 | 2.28 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
-
五日龙虎榜追踪 机构抢筹这35股
统计显示,7月11日沪指收盘报3221 37点,涨17 67点,涨幅为0 55%,近五
-
健康福重疾险轻症有哪些?健康福重疾险保1年怎么样?
轻症保障是指在被保险人患上一些较为轻微的疾病时,保险公司会给予一定
-
环湖赛遇上最美互助
策划:王宥力拍摄制作:才让东珠才贡加总监:苑玉虹
-
7月20日起,儿童坐火车一定要带上身份证件
7月20日起,儿童坐火车一定要带上身份证件杭州网发布时间:2023-07-120
-
中际旭创07月11日获深股通增持39.98万股
07月11日,中际旭创获深股通增持39 98万股,最新持股量为2458 14万股,
-
中原证券:食品饮料板块目前已经超跌
中原证券指出,2023年3至5月食品饮料板块回踩是自2021年5月以来较大级
-
悦采网官网(悦采)
1、目前企业内部的采购软件确定能满足提高效率和整体管控的效果。2、但
-
上半年各地优化楼市政策超300次 精准调控意向更加凸显
今年以来,全国各地因城施策支持刚性和改善性住房需求。根据中指研究院
-
什么是年金险(什么是拜拜袖)
小科来为大家解答以上问题。什么是年金险,什么是拜拜袖很多人还不知道
-
国内商品期货夜盘收盘 焦煤涨超2%
国内商品期货夜盘收盘涨跌不一。棉花、液化石油气(LPG)、焦煤涨超2%
-
今年高温频发,“厄尔尼诺”开始“发威”了?
科普时报记者胡利娟“热!热!热!”自6月以来,我国多地遭遇极端高温
-
北京昌平科技服务业晋升为支柱产业之一 占GDP比重首超10%
中新网北京7月11日电 (记者 刘文曦)2022年,北京市昌平区科技服务
-
中信证券:给予周大福(01929.HK)“买入”评级 目标价18.00港元
中信证券7月11日发布公告。投资建议:我们维持公司FY2024-2026年营业收
-
德尔玛:子公司与飞利浦签署品类授权许可协议
德尔玛公告,公司全资子公司上海水护盾及相关方(佛山市飞鱼电器科技有
-
win10玩英雄联盟卡顿怎么解决(英雄联盟卡顿怎么解决)
来为大家解答以下的问题,in10玩英雄联盟卡顿怎么解决,英雄联盟卡顿怎
-
露肩水手服风光无限!《游戏人生》白1/7手办再版
寿屋旗下来自《NOGAMENOLIFE游戏人生》白的1 7手办再版现已开订,该手
-
快讯!克宫:法国决定向乌提供远程导弹是错误之举,俄方将回应
【环球网快讯】据塔斯社11日报道,俄罗斯总统新闻秘书、克宫发言人佩斯
-
xperia(arc)
来为大家解答以上问题,xperia,arc很多人还不知道,现在让我们一起来
-
香飘飘2023年上半年预计净利亏损4400万同比亏损减少65.95%
香飘飘2023年上半年预计净利亏损4400万同比亏损减少65 95%2023 7 1116:
-
晶硅光伏组件回收利用技术研究项目通过验收
原标题:晶硅光伏组件回收利用技术研究项目通过验收(记者张蕴)退役光