2022年最新业绩预告
| ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 预测指标 | 预测数值 | 上年同期值 | 业绩变动 同比增长% | 预告类型 | 公告日期 |
1 | 688063 | 派能科技 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 11.7亿~13亿 | 3.01亿 | 289.18%~332.42% | 预增 | 1月12日 |
2 | 688063 | 派能科技 | 归属于上市公司股东的净利润 | 11.8亿~13.1亿 | 3.16亿 | 273.21%~314.32% | 预增 | 1月12日 |
3 | 688035 | 德邦科技 | 非经常性损益 | 2670万 | 1249万 | 113.76% | 不确定 | 1月12日 |
4 | 688035 | 德邦科技 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1.2亿~1.25亿 | 7589万 | 58.13%~64.72% | 预增 | 1月12日 |
5 | 688035 | 德邦科技 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 9500万~1.03亿 | 6340万 | 49.85%~62.47% | 预增 | 1月12日 |
6 | 605016 | 百龙创园 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.3469亿~1.4969亿 | 9533万 | 41.29%~57.03% | 预增 | 1月12日 |
7 | 605016 | 百龙创园 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1.45亿~1.6亿 | 1.04亿 | 38.78%~53.14% | 预增 | 1月12日 |
8 | 603867 | 新化股份 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.9亿~3.1亿 | 1.81亿 | 60.56%~71.63% | 预增 | 1月12日 |
9 | 603867 | 新化股份 | 归属于上市公司股东的净利润 | 3.1亿~3.3亿 | 1.97亿 | 57.51%~67.67% | 预增 | 1月12日 |
10 | 603519 | 立霸股份 | 非经常性损益 | 4.4亿 | 96.32万 | 45580.04% | 不确定 | 1月12日 |
11 | 603519 | 立霸股份 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.06亿 | 1.09亿 | -2.65% | 略减 | 1月12日 |
12 | 603519 | 立霸股份 | 归属于上市公司股东的净利润 | 5.47亿 | 1.10亿 | 397.95% | 预增 | 1月12日 |
13 | 600060 | 海信视像 | 归属于上市公司股东的净利润 | 16.51亿~17.65亿 | 11.38亿 | 45.13%~55.13% | 预增 | 1月12日 |
14 | 600060 | 海信视像 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 13.63亿~14.49亿 | 7.96亿 | 71.2%~82.1% | 预增 | 1月12日 |
15 | 300260 | 新莱应材 | 归属于上市公司股东的净利润 | 3.3亿~3.6亿 | 1.70亿 | 94.33%~112% | 预增 | 1月12日 |
16 | 300260 | 新莱应材 | 非经常性损益 | 40万 | 829.9万 | -95.18% | 不确定 | 1月12日 |
17 | 300260 | 新莱应材 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 3.296亿~3.596亿 | 1.62亿 | 104.07%~122.65% | 预增 | 1月12日 |
18 | 300141 | 和顺电气 | 扣除非经常性损益后的净利润 | -1350万~-1050万 | 852.2万 | -258.42%~-223.21% | 首亏 | 1月12日 |
19 | 300141 | 和顺电气 | 归属于上市公司股东的净利润 | -1200万~-900万 | 899.7万 | -233.38%~-200.03% | 首亏 | 1月12日 |
20 | 300141 | 和顺电气 | 扣除后营业收入 | 2.8亿~3亿 | 3.12亿 | - | 略减 | 1月12日 |
21 | 300141 | 和顺电气 | 非经常性损益 | 150万 | 47.51万 | 215.74% | 不确定 | 1月12日 |
22 | 300141 | 和顺电气 | 营业收入 | 3亿~3.2亿 | 3.25亿 | -7.7%~-1.55% | 略减 | 1月12日 |
23 | 002136 | 安纳达 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.6051亿~3.2192亿 | 1.86亿 | 40%~73% | 预增 | 1月12日 |
24 | 002136 | 安纳达 | 每股收益 | 1.16~1.45 | 86.00% | - | 略增 | 1月12日 |
25 | 002136 | 安纳达 | 归属于上市公司股东的净利润 | 2.5013亿~3.1127亿 | 1.85亿 | 35%~68% | 预增 | 1月12日 |
26 | 000791 | 甘肃电投 | 归属于上市公司股东的净利润 | 2.8亿~3.1亿 | 2.60亿 | 7.55%~19.07% | 略增 | 1月12日 |
27 | 000791 | 甘肃电投 | 每股收益 | 0.2059~0.228 | 19.00% | - | 略增 | 1月12日 |
28 | 000791 | 甘肃电投 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.7亿~3亿 | 2.54亿 | 6.34%~18.15% | 略增 | 1月12日 |
29 | 688516 | 奥特维 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 6.7285亿~6.8995亿 | 3.25亿 | 106.72%~111.97% | 预增 | 1月11日 |
30 | 688516 | 奥特维 | 归属于上市公司股东的净利润 | 6.938亿~7.109亿 | 3.71亿 | 87.15%~91.76% | 预增 | 1月11日 |
31 | 605177 | 东亚药业 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1.0382亿 | 6849万 | 51.58% | 预增 | 1月11日 |
32 | 605177 | 东亚药业 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 9305万 | 4770万 | 95.08% | 预增 | 1月11日 |
33 | 603308 | 应流股份 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.17亿~2.32亿 | 1.50亿 | 45%~55% | 预增 | 1月11日 |
34 | 603308 | 应流股份 | 归属于上市公司股东的净利润 | 3.93亿~4.16亿 | 2.31亿 | 70%~80% | 预增 | 1月11日 |
35 | 603179 | 新泉股份 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 4.585亿~4.685亿 | 2.57亿 | 78.64%~82.54% | 预增 | 1月11日 |
36 | 603179 | 新泉股份 | 归属于上市公司股东的净利润 | 4.65亿~4.75亿 | 2.84亿 | 63.72%~67.25% | 预增 | 1月11日 |
37 | 600114 | 东睦股份 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1.45亿~1.65亿 | 2582万 | 462%~539% | 预增 | 1月11日 |
38 | 600114 | 东睦股份 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.35亿~1.55亿 | -3927万 | 443.77%~494.7% | 扭亏 | 1月11日 |
39 | 600081 | 东风科技 | 归属于上市公司股东的净利润 | 9111万 | 2.41亿 | -62.14% | 预减 | 1月11日 |
40 | 600081 | 东风科技 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 7283万 | 1.88亿 | -61.32% | 预减 | 1月11日 |
41 | 301101 | 明月镜片 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 9001万~1.1157亿 | 7443万 | 20.92%~49.89% | 略增 | 1月11日 |
42 | 301101 | 明月镜片 | 每股收益 | 0.8939~1.0647 | 81.00% | - | 略增 | 1月11日 |
43 | 301101 | 明月镜片 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1.2009亿~1.4304亿 | 8209万 | 46.29%~74.23% | 预增 | 1月11日 |
44 | 300856 | 科思股份 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 3.5亿~3.9亿 | 1.15亿 | 204.58%~239.39% | 预增 | 1月11日 |
45 | 300856 | 科思股份 | 非经常性损益 | 1000万 | 1795万 | -44.30% | 不确定 | 1月11日 |
46 | 300856 | 科思股份 | 归属于上市公司股东的净利润 | 3.6亿~4亿 | 1.33亿 | 170.95%~201.05% | 预增 | 1月11日 |
47 | 002829 | 星网宇达 | 归属于上市公司股东的净利润 | 2.08亿~2.3亿 | 1.61亿 | 29.14%~42.8% | 略增 | 1月11日 |
48 | 002829 | 星网宇达 | 每股收益 | 1.34~1.48 | 104.00% | - | 略增 | 1月11日 |
49 | 002829 | 星网宇达 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.93亿~2.15亿 | 1.47亿 | 31.02%~45.96% | 略增 | 1月11日 |
50 | 002772 | 众兴菌业 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.75亿~1.95亿 | 3086万 | 467.02%~531.82% | 预增 | 1月11日 |
51 | 002772 | 众兴菌业 | 每股收益 | 0.38~0.44 | 14.00% | - | 预增 | 1月11日 |
52 | 002772 | 众兴菌业 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1.5亿~1.7亿 | 5497万 | 172.89%~209.27% | 预增 | 1月11日 |
53 | 002669 | 康达新材 | 每股收益 | 0.168~0.205 | 9.00% | - | 预增 | 1月11日 |
54 | 002669 | 康达新材 | 非经常性损益 | 1433万 | 1655万 | -13.45% | 不确定 | 1月11日 |
55 | 002669 | 康达新材 | 归属于上市公司股东的净利润 | 4500万~5500万 | 2200万 | 104.58%~150.05% | 预增 | 1月11日 |
56 | 002669 | 康达新材 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 3067万~4067万 | 544.3万 | 463.56%~647.3% | 预增 | 1月11日 |
57 | 002632 | 道明光学 | 每股收益 | 0.42~0.54 | 9.00% | - | 预增 | 1月11日 |
58 | 002632 | 道明光学 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.28亿~1.65亿 | 3721万 | 243.95%~343.37% | 预增 | 1月11日 |
59 | 002632 | 道明光学 | 归属于上市公司股东的净利润 | 2.64亿~3.4亿 | 5494万 | 380.49%~518.82% | 预增 | 1月11日 |
60 | 002437 | 誉衡药业 | 归属于上市公司股东的净利润 | -3.1亿~-2.7亿 | 4504万 | -788.25%~-699.44% | 首亏 | 1月11日 |
61 | 002437 | 誉衡药业 | 每股收益 | -0.141~-0.1228 | 2.00% | - | 首亏 | 1月11日 |
62 | 002437 | 誉衡药业 | 扣除非经常性损益后的净利润 | -3.2亿~-2.8亿 | -2637万 | -1113.33%~-961.66% | 增亏 | 1月11日 |
63 | 002232 | 启明信息 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 4481万~6464万 | 2620万 | 71.01%~146.71% | 预增 | 1月11日 |
64 | 002232 | 启明信息 | 归属于上市公司股东的净利润 | 6197万~8181万 | 4040万 | 53.37%~102.48% | 预增 | 1月11日 |
65 | 002232 | 启明信息 | 每股收益 | 0.1517~0.2002 | 10.00% | - | 预增 | 1月11日 |
66 | 002076 | *ST雪莱 | 扣除后营业收入 | 1.2亿~1.6亿 | 1.41亿 | - | 续盈 | 1月11日 |
67 | 002076 | *ST雪莱 | 每股收益 | 0.046~0.068 | -16.00% | - | 扭亏 | 1月11日 |
68 | 002076 | *ST雪莱 | 归属于上市公司股东的净利润 | 5100万~7600万 | -1.73亿 | 129.45%~143.89% | 扭亏 | 1月11日 |
69 | 002076 | *ST雪莱 | 非经常性损益 | 1.41亿~2.06亿 | 1397万 | 909.17%~1374.4% | 不确定 | 1月11日 |
70 | 002076 | *ST雪莱 | 扣除非经常性损益后的净利润 | -1.3亿~-9000万 | -1.87亿 | 30.53%~51.9% | 减亏 | 1月11日 |
71 | 002076 | *ST雪莱 | 营业收入 | 1.3亿~1.7亿 | 1.55亿 | -16.39%~9.34% | 续盈 | 1月11日 |
72 | 000802 | 北京文化 | 扣除后营业收入 | 1.02亿~1.32亿 | 2.96亿 | - | 预减 | 1月11日 |
73 | 000802 | 北京文化 | 营业收入 | 1.03亿~1.33亿 | 2.98亿 | -65.43%~-55.36% | 预减 | 1月11日 |
74 | 000802 | 北京文化 | 归属于上市公司股东的净利润 | -5850万~-4500万 | -1.33亿 | 56.15%~66.27% | 减亏 | 1月11日 |
75 | 000802 | 北京文化 | 每股收益 | -0.0817~-0.0629 | -19.00% | - | 减亏 | 1月11日 |
76 | 000802 | 北京文化 | 扣除非经常性损益后的净利润 | -6600万~-5100万 | -1.34亿 | 50.9%~62.06% | 减亏 | 1月11日 |
77 | 688690 | 纳微科技 | 营业收入 | 6.9亿~7.2亿 | 4.46亿 | 54.59%~61.31% | 预增 | 1月10日 |
78 | 688690 | 纳微科技 | 归属于上市公司股东的净利润 | 2.63亿~2.83亿 | 1.88亿 | 39.83%~50.46% | 预增 | 1月10日 |
79 | 688690 | 纳微科技 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.88亿~2.05亿 | 1.72亿 | 9.2%~19.08% | 略增 | 1月10日 |
80 | 688599 | 天合光能 | 归属于上市公司股东的净利润 | 34.22亿~40.18亿 | 18.04亿 | 89.69%~122.68% | 预增 | 1月10日 |
81 | 688599 | 天合光能 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 32.06亿~38.02亿 | 15.48亿 | 107.17%~145.63% | 预增 | 1月10日 |
82 | 688518 | 联赢激光 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.4049亿~2.8031亿 | 6893万 | 248.87%~306.64% | 预增 | 1月10日 |
83 | 688518 | 联赢激光 | 归属于上市公司股东的净利润 | 2.6552亿~3.0534亿 | 9201万 | 188.57%~231.85% | 预增 | 1月10日 |
84 | 688391 | 钜泉科技 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 1.7028亿~2.0813亿 | 9910万 | 71.83%~110.01% | 预增 | 1月10日 |
85 | 688391 | 钜泉科技 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1.7983亿~2.198亿 | 1.01亿 | 77.35%~116.77% | 预增 | 1月10日 |
86 | 688295 | 中复神鹰 | 归属于上市公司股东的净利润 | 5.7亿~6.2亿 | 2.79亿 | 104.51%~122.45% | 预增 | 1月10日 |
87 | 688295 | 中复神鹰 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 5.2914亿~5.7914亿 | 2.58亿 | 105.41%~124.81% | 预增 | 1月10日 |
88 | 688167 | 炬光科技 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 7500万~8500万 | 4852万 | 54.57%~75.18% | 预增 | 1月10日 |
89 | 688167 | 炬光科技 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1.2亿~1.3亿 | 6776万 | 77.09%~91.85% | 预增 | 1月10日 |
90 | 605168 | 三人行 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 4.9亿~5.1亿 | 4.63亿 | 5.91%~10.23% | 略增 | 1月10日 |
91 | 605168 | 三人行 | 归属于上市公司股东的净利润 | 7.23亿~7.4亿 | 5.05亿 | 43.17%~46.54% | 略增 | 1月10日 |
92 | 605168 | 三人行 | 营业收入 | 55亿~57亿 | 35.71亿 | 54.02%~59.62% | 预增 | 1月10日 |
93 | 605117 | 德业股份 | 归属于上市公司股东的净利润 | 14.5亿~15.5亿 | 5.79亿 | 150.62%~167.91% | 预增 | 1月10日 |
94 | 605117 | 德业股份 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 14.64亿~15.64亿 | 5.33亿 | 174.48%~193.22% | 预增 | 1月10日 |
95 | 603595 | 东尼电子 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 6233万~7233万 | 1401万 | 344.89%~416.27% | 预增 | 1月10日 |
96 | 603595 | 东尼电子 | 归属于上市公司股东的净利润 | 1亿~1.1亿 | 3341万 | 199.28%~229.2% | 预增 | 1月10日 |
97 | 603307 | 扬州金泉 | 营业收入 | 10.5亿~11.6亿 | 7.76亿 | 35.37%~49.55% | 略增 | 1月10日 |
98 | 603307 | 扬州金泉 | 归属于上市公司股东的净利润 | 2.35亿~2.75亿 | 1.01亿 | 132.47%~172.04% | 预增 | 1月10日 |
99 | 603307 | 扬州金泉 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.31亿~2.71亿 | 9623万 | 140.04%~181.61% | 预增 | 1月10日 |
100 | 601992 | 金隅集团 | 归属于上市公司股东的净利润 | 12亿~14亿 | 29.33亿 | -59.1%~-52.3% | 预减 | 1月10日 |
-
多家公司发布2022年业绩预告,最新业绩预告汇总
2022年最新业绩预告序号代码名称预测指标预测数值
-
厦门中英文核酸多少钱?|当前热文
可提供出国核酸报告的医院预约流程(英文报告)厦门弘爱医院、厦大附属第一医院、厦门丽宝生医医学检验所可提供英文核酸报告出国使用。厦门弘
-
36分11板,只用24分钟!恩比德复出惊艳,哈登甘心做绿叶|全球观察
36分11板,只用24分钟!恩比德复出惊艳,哈登甘心做绿叶,哈雷尔,76人队,美国篮球,底特律活塞队,德文·哈里斯,詹姆斯·哈登,乔尔·恩比德,国际
-
又一新冠药来袭 首发报价1500元!国内生产商也确认 是这家公司…
新冠药消息不断!全球首款获批的口服抗新冠病毒药物莫诺拉韦,在中国进行本地化生产的进程或加快。“默沙东中国”微信号11日下午发表声明称,
-
报道:武汉市2022年地方志工作位列全省第一
武汉市2022年地方志工作位列全省第一---湖北日报讯(记者汤炜玮、通讯员谢为建)1月11日获悉近日,湖北省文化和旅游厅通报全省地方志工作,经
-
北向资金今日净买入76亿元 中国平安、贵州茅台等获加仓
1月11日,北向资金尾盘加速吸筹,全天大幅净买入76 14亿元,其中沪股通净买入48 23亿元,深股通净买入27 91亿元。北向资金连续6日做多A股,1月
-
“劝百姓拿1/3存款买房”的学者回应:不是逼低收入家庭购房
近日,知名学者孟晓苏在一次公开采访中称“中国居民存款又增加了15万亿元,如果有1 3拿出来恢复对房屋、装修等购买,中国经济不就能顺利恢复了
-
公告速递:国泰标普500ETF发起联接(QDII)基金暂停申购、定期定额投资及赎回业务
1月11日国泰基金管理有限公司发布《国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)暂停申购、定期定额投资及赎回业务的公告
-
陆金贷逾期46年什么影响啊会上征信吗
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
-
谢谢你,110!
谢谢你,110!---2023年1月10日是第三个中国人民警察节一身警服下是危难时刻的冲锋陷阵是紧要关头的逆向而行哪里有需要哪里就有警徽闪耀谢谢你
-
王源//家书,让每一种情感都有迹可循_环球热点
虚无主义滋生在人生的土壤中模糊着记忆的精确边界,而文字作为记录的绝佳载体不断抵抗着遗忘与失落,重构着我们生命的波澜。致未来或过去,致
-
宁沪高速:截至目前,江苏省尚未出台疫情免费补偿措施,公司将积极关注政策动向,切实维护投资者利益|今亮点
宁沪高速(600377)01月09日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
-
世界焦点!承租方提前终止商铺租赁合同该如何写呢?
若要减少你的损失,你应该尽早书面通知业主解除合同(如果商铺已经交付给你,你还应当一并通知对方收房。房屋收回后,你即可以不再支付租金,
-
私自开拆邮件和电报罪量刑标准 全球热资讯
一是行为人必须实施了私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报的行为。如果行为人没有实施上述行为,而是由于邮件自身的包装不严等原因,导致其中信件
-
新易贷微贷款逾期28天拖欠多久会上征信系统 每日速看
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
-
不当得利能否追究其刑事责任,应该怎样处罚呢?-天天短讯
侵占罪是指以非法占有为目的,将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。本罪的主体为一般主体,
-
微动态丨各地陆续公布2022年成绩单,GDP两万亿城市已增至7个
苏州市政府工作报告显示,2022年全社会研发投入占地区生产总值比重接近4%;苏州新认定高新技术企业达到5531家,总量达到1 34万家,高层次人才
-
情满旅途 送爱回家 全球视点
春运首日,旅客在车站内打卡留念。本报讯(记者黄小清韦飞帆谢铭通讯员黎日托文 图)漫漫返乡路,春运有温暖。1月7日,市交通运输局联合来宾北
-
工作流引擎架构设计 天天短讯
最近开发的安全管理平台新增了很多工单申请流程需求,比如加白申请,开通申请等等。最开始的两个需求,为了方便,也没多想,就直接开发了对应
-
全球观速讯丨-53度!俄多地遭遇极寒,我国大范围降温雨雪快了?预报:12日后
这不,我们才说了欧洲大陆多国遭遇极端性的高温气候,并且多地在新年初期还创下了历史性的高温,然而呢?欧洲大陆的极端性寒冷又来了,西伯利